Airblade 110 (ANC110ACV8) 2008
Nhấn vào bản vẽ để xem chi tiết
Chụp nắp quy lát
ID | Mã / tên | Giá | |
---|---|---|---|
1 | 12310KVG950 Nắp chụp cò | 300000 | |
2 | 12391KVB900 Gioăng ốp đầu | 76000 | |
3 | 90017GCC000 Bulong | 19000 | |
4 | 90543MV9670 Cao su lắp | 11000 |
Nắp quy lát (ANC1107/8)
ID | Mã / tên | Giá | |
---|---|---|---|
1 | 12200KVB900 Đầu quy lát | 2759000 | |
2 | 12204KVB305 Dẫn hướng van (O.S.) [x2] | 305000 | |
3 | 12211KVB900 Kẹp giữ trục cam | 590000 | |
4 | 12251KV*** Đệm quy lát | 93000 | |
5 | 16201KVB900 Gioăng thiết bị cách điện bộ chế hòa khí | 8000 | |
6 | 16222MV4300 Đai ốc vuông 5MM [x2] | 7000 | |
7 | 17110KVG900 Ống cửa hút vào | 349000 | |
8 | 17256KVB900 ĐAI CÁCH NHIỆT | 55000 | |
9 | 17257KVB900 Khớp đệm [x2] | 11000 | |
10 | 37870HW1671 Cảm biến nhiệt độ nước | 405000 | |
11 | 90201GCC000 ĐAI ỐC LỤC GIÁC 7MM [x4] | 6000 | |
12 | 90401GCC000 Vòng đệm 7.2X16X2.5 [x4] | 12000 | |
13 | 90701KFM900 GHIM CHỐT, ĐẶC BIỆT 8X14 [x4] | 6000 | |
14 | 91307PK2005 Oring 9.5X1.5 (HONDA KIKAKI) | 63000 | |
15 | 92900060120B Bulong 6X12 [x2] | 7000 | |
16 | 93500050250H Bulong 5X25 [x2] | 9000 | |
17 | 957010603200 Bulong 6X32 [x2] | 6000 | |
18 | 957010610000 Bulong 6X100 [x2] | 12000 | |
19 | 98059*** Bugi (CR7EH9) (NGK) | 298000 |
Trục cam/Van (ANC1107/8)
ID | Mã / tên | Giá | |
---|---|---|---|
1 | 12209GB4681 Phốt chân xupap (NOK) [x2] | 21000 | |
2 | 12215KVB900 Tấm bộ chặn cam | 14000 | |
3 | 14100KVB900 CỤM TRỤC CAM | 1348000 | |
4 | 14102KVB900 Đối trọng thiết bị giảm áp | 377000 | |
5 | 14106KVB900 Lò xo thiết bị giảm áp | 11000 | |
6 | 14107KVB900 Tấm điều chỉnh đối trọng | 15000 | |
7 | 14108KVB900 Đệm lò xo thiết bị giảm áp | 10000 | |
8 | 14321KVB900 Đĩa bánh răng cam (34T) | 58000 | |
9 | 14430KVB900 CỤM CÒ MỔ XU PÁP HÚT | 751000 | |
10 | 14440KVB900 CỤM CÒ MỔ XU PÁP XẢ | 932000 | |
11 | 14451KVB900 Trục cần đẩy xu páp nạp | 29000 | |
12 | 14461KVB900 Trục cần đẩy xu páp xả | 21000 | |
13 | 14711KVB900 Xupap hút | 278000 | |
14 | 14721KVB900 Xupap xả | 464000 | |
15 | 14751KVB900 Lò xo ngoài van [x2] | 25000 | |
16 | 14761KVB900 Lò xo trong van [x2] | 21000 | |
17 | 14771GB4680 Chén chặn lò xo xupap [x2] | 22000 | |
18 | 14775KVB900 Đế lò xo xu páp [x2] | 28000 | |
19 | 14781MA6000 MÓNG CHẶN XU PÁP [x4] | 72000 | |
20 | 90012333000 Đinh vít điều chỉnh mút xoa xu páp [x2] | 73000 | |
21 | 90083KVB900 BU LÔNG 5MM [x2] | 7000 | |
22 | 90206001000 Đai ốc điều chỉnh mút xoa xu páp [x2] | 46000 | |
23 | 9454004018 VÒNG ĐỆM E 4MM | 14000 |
CAM CHAIN/TENSIONER
ID | Mã / tên | Giá | |
---|---|---|---|
1 | 14401KVB901 XÍCH CAM (90L) (DAIDO) | 267000 | |
2 | 14510KVB900 Thiết bị kéo căng xích cam | 167000 | |
3 | 14520KSS901 Cần nâng thiết bị căng | 752000 | |
4 | 14531KVB900 Trục quay bộ căng xích xam | 22000 | |
5 | 14560KCW851 Gioăng cần đẩy bộ căng | 27000 | |
6 | 14611KVB900 Dẫn hướng xích cam | 19000 | |
7 | 90005KY7000 Bulong 6X6 | 7000 | |
8 | 91301GR0004 Oring 15.2X1.5 | 6000 | |
9 | 91306MG3000 Oring 1.5X9.5 | 6000 | |
10 | 957010602200 Bulong 6X22 [x2] | 6000 |
Xy lanh
ID | Mã / tên | Giá | |
---|---|---|---|
1 | 12100KVB900 CỤM XY LANH | 1187000 | |
2 | 12171KVG900 Cao su chắn bụi | 35000 | |
3 | 12172KVG900 Bệ đỡ gối tựa | 29000 | |
4 | 12191KVB900 Đệm quy lát | 8000 | |
5 | 90701KFM900 GHIM CHỐT, ĐẶC BIỆT 8X14 [x2] | 6000 | |
6 | 957010601400 Bulong 6X14 | 6000 |
Quạt làm mát/Nắp két tản nhiệt
ID | Mã / tên | Giá | |
---|---|---|---|
1 | 11331KVB900 ỐP CẠNH PHẢI | 318000 | |
2 | 19151KVG900 ỐP KÉT TẢN NHIỆT | 94000 | |
3 | 19510KVB900 CỤM QUẠT LÀM MÁT | 84000 | |
4 | 9430108100 GHIM CHỐT 8X10 [x2] | 7000 | |
5 | 957010601600 Bulong 6X16 [x3] | 6000 | |
6 | 957010602500 Bulong 6X25 [x2] | 6000 | |
7 | 957010603500 Bulong 6X35 [x2] | 10000 | |
8 | 960010602500 Bulong 6X25 [x3] | 6000 |
Két tản nhiệt
ID | Mã / tên | Giá | |
---|---|---|---|
1 | 19010KVG951 Két tản nhiệt | 2231000 | |
2 | 19045KVG951 CỤM NẮP CHỤP TẢN NHIỆT | 314000 | |
3 | 19160KVB900 CỤM ỐP TRÊN KÉT TẢN NHIỆT | 72000 | |
4 | 19501KVB900 Ống nước A | 70000 | |
5 | 19502KVB900 Ống nước B [x2] | 58000 | |
6 | 19504KVB900 Ống nước D | 70000 | |
7 | 19507KVB900 Mối nối ống 3 chiều | 28000 | |
8 | 90583KVB900 Long đền 6MM [x4] | 6000 | |
9 | 90678MR1690 KẸP ỐNG [x2] | 13000 | |
10 | 90701MF5003 KẸP ỐNG NƯỚC 21MM [x6] | 14000 | |
11 | 957010602500 Bulong 6X25 [x4] | 6000 |
Bơm nước
ID | Mã / tên | Giá | |
---|---|---|---|
1 | 11335KVB900 Bệ đỡ kẹp bó dây động cơ | 19000 | |
2 | 19200KVB900 Bơm nước | 1416000 | |
3 | 19215KVB900 Bộ cánh quạt bơm nước | 154000 | |
4 | 19216KVB900 Gioăng đế stato | 52000 | |
5 | 19217MAL300 Phớt cơ khí | 238000 | |
6 | 19221KVB900 ỐP BƠM NƯỚC | 128000 | |
7 | 19225KVB901 XÍCH BƠM NƯỚC (40L) | 161000 | |
8 | 19226KVB900 Gioăng ốp bơm nước | 22000 | |
9 | 19232KVB900 Đĩa bánh răng bị động bơm nước (19T) | 32000 | |
10 | 19240KVB900 Trục bơm nước | 235000 | |
11 | 19300KVB901 Van hằng nhiệt | 1455000 | |
12 | 19381KVB900 Oring | 58000 | |
13 | 19422KVB900 Ống nước B | 63000 | |
14 | 19505KVB900 VÒNG KẸP | 16000 | |
15 | 32961KVB900 KẸP A DÂY MÁY PHÁT ĐIỆN | 15000 | |
16 | 90463ML7000 Vòng đệm kín 6.5MM | 10000 | |
17 | 90672SA0003 Vòng kẹp cáp 118MM (ĐEN) | 12000 | |
18 | 91201KCW851 Phớt dầu 19.8X30X7 (ARAI) | 74000 | |
19 | 91203436004 Phớt dầu 12X24X5 (NOK) | 24000 | |
20 | 91301KVB900 Oring 12.5X2.4 [x2] | 9000 | |
21 | 9430108100 GHIM CHỐT 8X10 [x4] | 7000 | |
22 | 957010601800 Bulong 6X18 [x3] | 6000 | |
23 | 957010602500 Bulong 6X25 [x2] | 6000 | |
24 | 957010603000 Bulong 6X30 | 6000 | |
25 | 957010603500 Bulong 6X35 | 10000 | |
26 | 957010605500 Bulong 6X55 | 7000 | |
27 | 960010602000 Bulong 6X20 [x2] | 6000 |
Hộp trục khuỷu phải
ID | Mã / tên | Giá | |
---|---|---|---|
1 | 11100KVB901 CỤM VÁCH MÁY PHẢI | 2941000 | |
2 | 11103KVB901 BẠC CAO SU GIÁ TREO ĐỘNG CƠ (HOKUSHIN) | 106000 | |
3 | 11205GBC300 ĐỆM LÓT CHÂN CHỐNG ĐỨNG | 16000 | |
4 | 11214KVB901 Chốt đẩy vòng bi | 14000 | |
5 | 11216KVB900 Lò xo đẩy vòng bi | 10000 | |
6 | 11217KVB901 Tấm đẩy chịu lực | 10000 | |
7 | 15651KVG900 Bộ kiểm tra mức dầu | 35000 | |
8 | 90031KVB900 GU DÔNG A 7X193.5 [x2] | 27000 | |
9 | 90702KVB900 Chốt định vị đặc biệt 6.3X10X12 [x2] | 10000 | |
10 | 91307035000 Oring 18X3 | 6000 | |
11 | 9280012000 Bulong 12MM | 11000 | |
12 | 9410912000 Đệm bulong xả nhớt 12MM | 6000 | |
13 | 957010605500 Bulong 6X55 [x3] | 7000 | |
14 | 957010607000 Bulong 6X70 | 7000 | |
15 | 957010608000 Bulong 6X80 [x3] | 9000 | |
16 | 957010611500 Bulong 6X115 | 11000 | |
17 | 960010601200 Bulong 6X12 | 9000 |
Máy phát điện
ID | Mã / tên | Giá | |
---|---|---|---|
1 | 31110KVB951 Bánh đà | 523000 | |
2 | 31120KVG951 Stato | 546000 | |
3 | 32962KVB900 KẸP B DÂY MÁY PHÁT ĐIỆN | 16000 | |
4 | 90002KGH900 Bulong 5X14 [x2] | 7000 | |
5 | 90439SB2010 Vòng đệm đặc biệt, 24X12X2.3 | 9000 | |
6 | 9405012000 ĐAI ỐC MẶT BÍCH 12MM | 18000 | |
7 | 967000602200 Bulong 6X22 [x3] | 10000 |
Bơm dầu
ID | Mã / tên | Giá | |
---|---|---|---|
1 | 15100KVB900 Bơm dầu | 136000 | |
2 | 15130KVB900 Trục bơm dầu | 307000 | |
3 | 15133KVB900 GEAR, OIL PUMP DRIVEN (33T) | 185000 | |
4 | 15331KVB900 Roto trong bơm dầu | 22000 | |
5 | 15332KVB900 Rotor bơm nhớt | 24000 | |
6 | 90002GFC900 Bulong 6X30 [x2] | 8000 | |
7 | 90702KFM900 GHIM CHỐT 8X12 [x2] | 6000 | |
8 | 9390134120 vít ren 4X8 | 10000 |
Động cơ khởi động
ID | Mã / tên | Giá | |
---|---|---|---|
1 | 11205GW3931 ĐỆM 8X12X6 | 16000 | |
2 | 28120KVB901 Bộ bánh răng chuyền bộ khởi động (14T/40T) (MITSUBA) | 708000 | |
3 | 28150KVB900 Kẹp giữ bánh răng chuyền khởi động | 81000 | |
4 | 31204KG8004 Lò xo chổi than [x2] | 11000 | |
5 | 31206GW3004 Đệm kín | 16000 | |
6 | 31210KVB951 Motor khởi động | 761000 | |
7 | 31213KEE630 GIÁ BẮT TRƯỚC | 557000 | |
8 | 32105KVG900 Dây phụ động cơ máy đề | 119000 | |
9 | 91309KEE630 Oring | 11000 | |
10 | 938920400608 VÍT CÓ VÒNG ĐỆM 4X6 | 7000 | |
11 | 938920501608 VÍT CÓ VÒNG ĐỆM 5X16 [x3] | 12000 | |
12 | 960010603500 Bulong 6X35 [x2] | 6000 |
Nắp hộp trục khuỷu trái (ANC1107/8)
ID | Mã / tên | Giá | |
---|---|---|---|
1 | 11230KVB900 ỐP LỖ THÔNG KHÍ | 13000 | |
2 | 11340KVB900 CỤM ỐP BÊN TRÁI | 1799000 | |
3 | 11342KVB900 Bản nối ốp trái | 32000 | |
4 | 11343KVG900 Ống xả | 8000 | |
5 | 11344GW3980 Cao su giá đỡ bánh răng chuyền khởi động | 11000 | |
6 | 11350KVB900 CỤM ỐP GIỮ KHÍ | 73000 | |
7 | 11395KVB900 Gioăng ốp trái | 72000 | |
8 | 16236KVG900 KẸP ỐNG XẢ | 14000 | |
9 | 90652KVB900 Phe cài trong 32MM | 16000 | |
10 | 90702KFM900 GHIM CHỐT 8X12 [x2] | 6000 | |
11 | 91005KVB900 VÒNG BI (6002UU) (NTN) | 190000 | |
12 | 91211PE9003 Phớt dầu 16X26X6 (ARAI) | 24000 | |
13 | 9390334120 vít ren 4X8 [x5] | 5000 | |
14 | 9500280000 Phe giữ ống xăng (C12) | 11000 | |
15 | 960010601400 Bulong 6X14 | 6000 | |
16 | 960010603500 Bulong 6X35 [x13] | 6000 | |
17 | 960010608500 Bulong 6X85 | 9000 | |
18 | 966000602207 Bulong 6X22 [x2] | 7000 |
Mặt dẫn động (ANC1107/8)
ID | Mã / tên | Giá | |
---|---|---|---|
1 | 22011GCC770 Cụm bộ phận trượt | 217000 | |
2 | 22102KVB901 CỤM MẶT LÁI | 1355000 | |
3 | 22105KVB900 VẤU LỒI MẶT DẪN ĐỘNG | 167000 | |
4 | 22110KVB900 CỤM MẶT LÁI DI ĐỘNG | 235000 | |
5 | 22123KVB900 Bộ bánh lăn đối trọng | 278000 | |
6 | 22131KVB900 Tấm cần nâng | 93000 | |
7 | 28223GCC000 Lò xo bánh răng bị động đạp | 14000 | |
8 | 28230KVB900 Bánh răng trục đứng máy đề bằng cách đạp (7T) | 324000 | |
9 | 28250KVB900 Trục chính máy đề bằng cách đạp | 555000 | |
10 | 28253KVB900 ĐỆM LÓT TRỤC CẦN KHỞI ĐỘNG | 32000 | |
11 | 28255GS6000 BẠC LÓT VẤU LỒI CẦN KHỞI ĐỘNG | 7000 | |
12 | 28281GCC000 Lò xo hoàn lực đạp | 30000 | |
13 | 90412329000 Vòng đệm có vấu chặn, 10MM | 12000 | |
14 | 90426KVB900 Vòng đệm đặc biệt, 14MM | 17000 | |
15 | 90439443740 Vòng đệm 16X22 | 9000 | |
16 | 9403014200 ĐAI ỐC LỤC GIÁC 14MM | 14000 | |
17 | 9451116000 Phe cài ngoài 16MM | 6000 |
Mặt bị động
ID | Mã / tên | Giá | |
---|---|---|---|
1 | 22100KVB900 Mâm ly hợp | 699000 | |
2 | 22350KVB900 Tấm truyền động | 156000 | |
3 | 22361KVB900 Đĩa ly hợp bên | 41000 | |
4 | 22401KVB900 Lò xo ly hợp [x3] | 13000 | |
5 | 22535KVB900 Bộ guốc văng ly hợp | 369000 | |
6 | 22804GB2000 Cao su chống rung ly hợp [x3] | 14000 | |
7 | 23100KVB901 DÂY CU ROA DẪN ĐỘNG | 563000 | |
8 | 23205KVB900 CỤM MẶT DẪN ĐỘNG | 1127000 | |
9 | 23224KVB900 CỤM MẶT DẪN ĐỘNG DI ĐỘNG | 622000 | |
10 | 23225KSY900 Chốt dẫn hướng thanh lăn [x3] | 8000 | |
11 | 23226KVB900 Bánh lăn dẫn hướng [x3] | 8000 | |
12 | 23233KVB900 Lò xo mặt bị động | 97000 | |
13 | 23237GY6940 BẠC LÓT PHỚT | 39000 | |
14 | 23238KVB900 BẠC LÓT LÒ XO | 37000 | |
15 | 90202KN7670 Đai ốc đặc biệt 28MM | 27000 | |
16 | 90441GY6940 Vòng đệm 12.2X29X2.5 | 19000 | |
17 | 90605166720 VÒNG CHẶN 7MM [x3] | 6000 | |
18 | 91001KCW003 Bạc đạn kim 20X29X18 (NTN) | 100000 | |
19 | 91002GA*** Bạc đạn 6902U (NTN) | 131000 | |
20 | 91211KN7671 Đệm kín mặt bị động 34X41X4 [x2] | 24000 | |
21 | 91384KVB900 Oring 38.8X1.9 | 14000 | |
22 | 9403012200 ĐAI ỐC LỤC GIÁC 12MM | 11000 | |
23 | 9452028000 Phe cài trong 28MM | 12000 | |
24 | 91384KVB900 Oring 38.8X1.9 | 14000 |
Hộp số
ID | Mã / tên | Giá | |
---|---|---|---|
1 | 11108KVB900 Tấm điều chỉnh chịu lực hộp số | 16000 | |
2 | 11204KGF900 Ống lót cam phanh sau | 18000 | |
3 | 11211KVB900 Ống hơi | 41000 | |
4 | 11241KVB900 KẸP ỐNG THÔNG HƠI | 19000 | |
5 | 21200KVB901 HỘP SỐ | 1153000 | |
6 | 21395KVB900 Gioăng vỏ hộp số | 16000 | |
7 | 23411KVG900 Trục dẫn động (18T) | 1070000 | |
8 | 23421KVB900 Trục phụ (12T) | 196000 | |
9 | 23422KVG900 Bánh răng trung gian (51T) | 193000 | |
10 | 23430KVG900 Bánh răng cuối (45T) | 1459000 | |
11 | 90702KFM900 GHIM CHỐT 8X12 [x2] | 6000 | |
12 | 91001KE6831 Bạc đạn 6204 (NTN) | 98000 | |
13 | 91009KVB901 Bạc đạn 60/22 UU (KOYO) | 319000 | |
14 | 91201434003 Phớt dầu 14X20X3.2 [x2] | 13000 | |
15 | 91255KV*** Phớt dầu 29X44X7 (NOK) | 21000 | |
16 | 9451020000 Phe cài ngoài 20MM | 6000 | |
17 | 9500250000 Phe giữ ống xăng (C9) | 6000 | |
18 | 957010601400 Bulong 6X14 [x2] | 6000 | |
19 | 957010603000 Bulong 6X30 [x2] | 6000 | |
20 | 957010604000 Bulong 6X40 [x6] | 9000 | |
21 | 960010601600 Bulong 6X16 | 6000 | |
22 | 961006201000 Bạc đạn 6201 | 32000 |
Hộp trục khuỷu trái
ID | Mã / tên | Giá | |
---|---|---|---|
1 | 11103KVB901 BẠC CAO SU GIÁ TREO ĐỘNG CƠ (HOKUSHIN) | 106000 | |
2 | 11200KVB901 CỤM VÁCH MÁY TRÁI | 2505000 | |
3 | 11203KVB901 CAO SU DƯỚI GIẢM XÓC SAU (HOKUSHIN) | 64000 | |
4 | 11205GBC300 ĐỆM LÓT CHÂN CHỐNG ĐỨNG | 16000 | |
5 | 11205GW3980 ĐỆM 8X12X6 | 16000 | |
6 | 12361035000 NẮP BỊT LỖ ĐIỀU CHỈNH XU PÁP | 24000 | |
7 | 15421107000 Lưới lọc nhớt | 62000 | |
8 | 15426KVB900 Lò xo lưới lọc dầu | 11000 | |
9 | 23531MG2790 Tấm chịu lực điều chỉnh | 14000 | |
10 | 90016GAM690 Bulong 6X27 | 15000 | |
11 | 90032KVB900 GU DÔNG B 7X198.5 [x2] | 27000 | |
12 | 90474333000 Vòng đệm kín 8MM [x2] | 6000 | |
13 | 91002KCW851 VÒNG BI ĐẶC BIỆT 6207 (NTN) | 240000 | |
14 | 91202KJ9003 Phớt dầu 20X32X6 | 21000 | |
15 | 91202KVB901 Phớt dầu 20.8X52X6X7.5 | 25000 | |
16 | 91302001020 Oring 30.8MM | 10000 | |
17 | 9452052150 Phe cài trong 52MM | 44000 | |
18 | 957010601600 Bulong 6X16 | 6000 | |
19 | 957010801200 Bulong 8X12 [x2] | 6000 | |
20 | 961006301000 Bạc đạn 6301 | 80000 | |
21 | 961006302000 Bạc đạn 6302 | 100000 |
Trục khuỷu/Pít tông
ID | Mã / tên | Giá | |
---|---|---|---|
1 | 13000KVB900 Cốt máy | 2627000 | |
2 | 13011GC*** Bộ vòng pít tông (STD.) | 629000 | |
3 | 13101KV*** Pít tông (STD.) | 950000 | |
4 | 13111087000 Ắc piston | 19000 | |
5 | 13115GN5910 Phe cài ắc piston 13MM [x2] | 7000 | |
6 | 90741003010 Then bán nguyệt 4MM | 6000 |
Bộ chế hòa khí
ID | Mã / tên | Giá | |
---|---|---|---|
1 | 16010KGF911 Bộ gioăng | 143000 | |
2 | 16012KVG951 Bộ kim vòi phun | 537000 | |
3 | 16013KRP981 BỘ PHAO | 185000 | |
4 | 16015KVG901 Chén xăng | 328000 | |
5 | 16016KRP981 Bộ đinh vít A | 103000 | |
6 | 16028KVB901 Bộ đinh vít B | 88000 | |
7 | 16037KCW000 Bộ Đĩa van | 43000 | |
8 | 16046KVG901 VAN NHIỆT KHỞI ĐỘNG | 1786000 | |
9 | 16048KVG901 Bộ van cắt khí | 667000 | |
10 | 16050KVB902 Lò xo cuộn nén | 48000 | |
11 | 16075GHB640 Oring 1.3X4.3 | 14000 | |
12 | 16100KVG951 Bộ chế hòa khí (AVK2CE A) | 6492000 | |
13 | 16107GCC000 Trên cùng | 193000 | |
14 | 16111KVB902 Pít tông chân không | 1425000 | |
15 | 16119KVB901 Bệ đỡ dây điện | 121000 | |
16 | 16131ZW9801 Tấm điều chỉnh | 36000 | |
17 | 16140GFC901 THÂN VAN NHIỆT KHỞI ĐỘNG | 576000 | |
18 | 16155KJ9751 Kim phao xăng | 300000 | |
19 | 16163GHB610 Phe giữ ống xăng [x3] | 30000 | |
20 | 16163KGF911 Gioăng buồng phao | 73000 | |
21 | 16165KVB901 Kẹp giữ vòi phun hình kim | 82000 | |
22 | 16180KGH971 Vòi phun chậm #35 | 255000 | |
23 | 16190GEE003 NẮP CHỤP GIÁ GIỮ | 114000 | |
24 | 16200KVG901 Bộ ống thông khí | 185000 | |
25 | 16201KVG901 Mối nối 3WAY | 72000 | |
26 | 16202KVG901 Ống khí | 49000 | |
27 | 16203KVG901 Ống thông khí | 49000 | |
28 | 16204KVG901 Ống xả | 49000 | |
29 | 93500040081H Bulong 4X8 [x2] | 9000 | |
30 | 93500040101H Bulong 4X10 [x2] | 10000 | |
31 | 93500040121H Bulong 4X12 [x3] | 17000 | |
32 | 93500050121H Bulong 5X12 [x2] | 9000 | |
33 | 938920400818 VÍT CÓ VÒNG ĐỆM 4X8 | 6000 | |
34 | 938920501218 VÍT CÓ VÒNG ĐỆM 5X12 [x2] | 34000 | |
35 | 9500202089 Phe giữ ống xăng (B1 8) [x2] | 12000 | |
36 | 9500202109 Phe giữ ống xăng (B1 10) | 12000 | |
37 | 950054504050 TUBE, 4.5X40 (950054500150M) (950054500150M) | 29000 | |
38 | 99101KFG1050 Giclơ chính #105 | 102000 |
Đèn pha (ANC1107/8/A,ACA110A)
ID | Mã / tên | Giá | |
---|---|---|---|
1 | 32920MN5003 KẸP DÂY | 14000 | |
2 | 33100KVG951 Đèn pha (12V 35/35W) | 1858000 | |
3 | 33110KVG951 Đèn pha | 1038000 | |
4 | 33126S05003 ỐP CAO SU | 30000 | |
5 | 33150KVG951 Chân cắm kết hợp trước | 202000 | |
6 | 34901KSP910 BÓNG ĐÈN PHA (HS1) (12V 35/35W) (PHILIPS) | 233000 | |
7 | 34905KANW01 ĐÈN XI NHAN (12V 10W) (AMBER) (STANLEY) [x2] | 22000 | |
8 | 34908GA7701 BÓNG ĐÈN NỀN (T10) (12V 3.4W) (NIPPON SEIKI) [x2] | 20000 | |
9 | 934040601200 Bulong 6X12 [x2] | 6000 | |
10 | 938940501400 VÍT CÓ VÒNG ĐỆM 5X14 [x2] | 9000 | |
11 | 9390134310 vít ren 4X12 | 6000 | |
12 | 9390334310 vít ren 4X12 [x4] | 6000 |
Đồng hồ đo (ANC1107/8)
ID | Mã / tên | Giá | |
---|---|---|---|
1 | 34908KM1671 BÓNG ĐÈN NỀN (T6.5) (12V 3W) [x2] | 24000 | |
2 | 34908MB9871 BÓNG ĐÈN NỀN (T10) (12V 1.7W) (STANLEY) [x3] | 16000 | |
3 | 37121ML7671 KẸP | 11000 | |
4 | 37200KVG961 Đồng hồ đo tốc độ | 1399000 | |
5 | 37210KVG951 Đồng hồ đo tốc độ | 667000 | |
6 | 37211KVG951 Mặt kính | 136000 | |
7 | 37212KVG951 CỤM NẮP | 162000 | |
8 | 37213KVG951 Đèn chỉ báo LED | 114000 | |
9 | 37224KVG961 Chân cắm | 405000 | |
10 | 37305KE5008 VÍT CÓ VÒNG ĐỆM 3X22 [x3] | 13000 | |
11 | 38301KRS971 Rơ le đèn xi nhan (T.S.MITSUBA) | 70000 | |
12 | 38306KK4000 Treo rơ le đèn xi nhan (MITSUBA) | 19000 | |
13 | 44830KVB900 CỤM DÂY ĐỒNG HỒ TỐC ĐỘ | 80000 | |
14 | 44831KVB900 DÂY CÁP TRONG | 73000 | |
15 | 86150KP*** BIỂU TƯỢNG SẢN PHẨM (MARUI) | 146000 | |
16 | 90035166008 Vít có vòng đệm đặc biệt 4X10 [x2] | 14000 | |
17 | 90101KY6008 vít ren 3X14 [x4] | 14000 | |
18 | 90108GN2008 VÍT CÓ VÒNG ĐỆM 3X10 [x2] | 28000 | |
19 | 9135267*** Oring 8.5X1.5 (ARAI) | 12000 | |
20 | 9390335310 vít ren 5X16 [x3] | 6000 | |
21 | 9391324320 vít ren 4X14 | 12000 |
HANDLE LEVER/SWITCH/CABLE (1)
ID | Mã / tên | Giá | |
---|---|---|---|
1 | 17910KVG900 Dây ga | 297000 | |
2 | 35150KPH880 Công tắc chiếu sáng | 113000 | |
3 | 35160KPH971 Công tắc khởi động | 93000 | |
4 | 35170KPH651 Công tắc chỉnh độ sáng đèn | 58000 | |
5 | 35180KPH971 Công tắc còi xe | 52000 | |
6 | 35200KVB900 Công tắc đèn xi nhan | 88000 | |
7 | 35340KPH901 Công tắc dừng trước | 64000 | |
8 | 43440KVB920 DÂY NỐI PHANH TRƯỚC | 95000 | |
9 | 43450KVG910 DÂY PHANH SAU | 187000 | |
10 | 43455KVB900 KẸP DÂY PHANH SAU | 19000 | |
11 | 53140KVB900 Bọc bộ van tiết lưu | 51000 | |
12 | 53166KVB900 Tay cầm trái | 28000 | |
13 | 53167KFM900 Vỏ bọc van tiết lưu trên | 28000 | |
14 | 53168KFM900 Vỏ bọc van tiết lưu dưới | 32000 | |
15 | 53172KCWJ10 GIÁ ĐỠ TAY LÁI BÊN TRÁI | 571000 | |
16 | 53173KVB920 ĐAI GIÁ TREO TAY LÁI | 11000 | |
17 | 53174KVB970 ỐP GIÁ TAY PHANH BÊN TRÁI | 18000 | |
18 | 53176GBL870 CHỤP CAO SU CẦN TAY PHANH | 24000 | |
19 | 53178KVB920 Cần gạt tay nắm vô lăng trái | 85000 | |
20 | 53184KCWJ10 CỤM CHỈNH CÂN | 108000 | |
21 | 53185KVB920 CỤM CÒ MỔ PHANH SAU | 27000 | |
22 | 53186GBL870 ỐP ĐÒN BẨY KHÓA PHANH SAU | 7000 | |
23 | 53188KVB920 Lò xo hồi vị tay khóa phanh | 8000 | |
24 | 88114KVB900 NẮP CHỤP ỐC KHÓA [x2] | 8000 | |
25 | 88210KVG950 Gương phải | 73000 | |
26 | 88220KVG950 Gương trái | 73000 | |
27 | 90003KFL710 BU LÔNG ĐIỀU HỢP 10MM | 18000 | |
28 | 90003MY5720 BU LÔNG ĐIỀU HỢP 10MM | 18000 | |
29 | 90115GBL870 Đinh vít trục quay cần gạt | 11000 | |
30 | 90115147000 Đinh vít trục quay cần gạt 5X26 | 7000 | |
31 | 90117MN5000 Bulong 5X13 | 8000 | |
32 | 90201MW3620 ĐAI ỐC LỤC GIÁC 10MM (REN TRÁI) [x2] | 6000 | |
33 | 90302435761 ĐAI ỐC LỤC GIÁC 5MM [x2] | 50000 | |
34 | 934010602000 Bulong 6X20 | 7000 | |
35 | 93500050120H Bulong 5X12 [x2] | 6000 | |
36 | 93500050250G Bulong 5X25 | 6000 |
Xy lanh chính phanh trước (ANC110ACV/ACA110CBF)
ID | Mã / tên | Giá | |
---|---|---|---|
1 | 32101KVG900 Dây phụ công tắc dừng | 15000 | |
2 | 35340KGH901 Công tắc dừng trước | 161000 | |
3 | 45126KVG911 Ống phanh trước | 396000 | |
4 | 45156KVG950 KẸP ỐNG PHANH | 49000 | |
5 | 45157KAN850 KẸP ỐNG PHANH B | 14000 | |
6 | 45500KVG911 CỤM XI LANH PHANH CHÍNH TRƯỚC | 1010000 | |
7 | 45504410003 CHỤP CAO SU | 14000 | |
8 | 45512MA6006 Thiết bị bảo vệ | 8000 | |
9 | 45513GW0911 NẮP XI LANH CHÍNH | 24000 | |
10 | 45517GW0751 Kẹp giữ xy lanh chính | 19000 | |
11 | 45520GW0911 VÁCH NGĂN | 19000 | |
12 | 45521GW0911 Tấm màng ngăn | 8000 | |
13 | 45530471831 BỘ XY LANH CHÍNH | 119000 | |
14 | 53175KVB921 Cần gạt tay nắm vô lăng phải | 76000 | |
15 | 53198GBL870 Lò xo hồi | 8000 | |
